SAHUR ON THE ROAD – KEMENTERIAN SOSIAL DAN POLITIK
Pada hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 02.30 WIB, Kementerian Sosial dan Politik melaksanakan kegiatan Sahur on the Road di daerah MERR, Surabaya Timur. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, khususnya di bulan Ramadan. Kegiatan diawali dengan menyiapkan dan membagikan makanan untuk sahur kepada masyarakat yang membutuhkan serta para pengguna jalan yang masih beraktivitas pada dini hari di sekitar kawasan tersebut. Pembagian makanan dilakukan oleh anggota Kementerian Sosial dan Politik dengan tertib dan lancar. Setelah kegiatan pembagian makanan selesai, seluruh anggota kemudian melaksanakan sahur bersama sebagai bentuk kebersamaan serta untuk mempererat hubungan antaranggota. Kegiatan ini juga menjadi momen untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan kebersamaan di antara anggota yang terlibat.
BEM Universitas Hang Tuah untuk kegiatan Panitia Pengabdian Masyarakat Buka Bersama dengan Panti Asuhan BJ Habibie Tahun 2026.
Pada hari Jumat, tanggal 06 Maret 2026, bertempat di Panti Asuhan BJ Habibie yang beralamat di Jl. Keputih Tegal I No.25, Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, telah dilaksanakan kegiatan Buka Bersama yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hang Tuah Surabaya Kabinet Sinergi Juang Periode 2025/2026, melalui program kerja Kementerian Sosial dan Politik, dengan mengusung tema “Senyum Ramadhan Hangatkan Kebersamaan.” Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai kepedulian sosial mahasiswa dalam rangka memanfaatkan momentum bulan suci Ramadhan untuk mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan semangat berbagi, serta meningkatkan rasa empati terhadap masyarakat, khususnya kepada anak-anak yang berada di lingkungan panti asuhan.
Kementerian Kesehatan BEM Universitas Hang Tuah Melaksanakan Kegiatan Buka Puasa Bersama di Panti Asuhan Muhammadiyah Kenjeran
Pada hari Kamis, 5 Maret 2026, bertempat di Panti Asuhan Muhammadiyah Kenjeran, Surabaya, telah dilaksanakan kegiatan Buka Puasa Bersama yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan BEM Universitas Hang Tuah. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta berbagi kebahagiaan dengan adik-adik panti asuhan di bulan suci Ramadhan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden BEM Universitas Hang Tuah, Raihan Asfi Priadi, serta Wakil Presiden BEM Universitas Hang Tuah, Mochamad Dewa Surya Fijana. Selain itu, turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Luar Negeri BEM Universitas Hang Tuah yaitu Wakil Menteri Ade Yuliawan Samosir, dan seluruh anggota Kementerian Kesehatan BEM Universitas Hang Tuah sebagai penyelenggara kegiatan.
Dalam kegiatan tersebut juga diikuti oleh 19 adik-adik Panti Asuhan Muhammadiyah Kenjeran serta 2 orang pengurus panti asuhan yang turut mendampingi dan berpartisipasidalam seluruh rangkaian acara. Kehadiran seluruh peserta memberikan suasana hangat dan penuh kebersamaan dalam kegiatan berbagi di bulan Ramadhan.
BEM Universitas Hang Tuah Besama Aliansi BEM Surabaya (ABS) Melaksanakan Audiensi dengan Wali Kota Surabaya
Pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2026, bertempat di Balai Kota Surabaya, telah dilaksanakan kegiatan audiensi antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hang Tuah bersama Aliansi BEM Surabaya (ABS) dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Audiensi ini dilaksanakan sebagai bentuk ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah dalam rangka menyampaikan aspirasi, gagasan, serta pandangan kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan sosial di Kota Surabaya. Kegiatan audiensi ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta memperkuat partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah. Dalam momentum tersebut, Aliansi BEM Surabaya menyampaikan berbagai persoalan strategis yang tertuang dalam Manifesto Perjuangan ABS, mulai dari isu kesejahteraan masyarakat, tata kelola kota, keamanan publik, hingga perlindungan lingkungan pesisir.
Dalam sesi dialog, Presiden Mahasiswa Universitas Hang Tuah, Raihan Asfi Priadi, menyoroti pentingnya peran mahasiswa sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Kota Surabaya kepada Wali Kota Surabaya. “Bagaimana pandangan Bapak mengenai peran mahasiswa di Surabaya dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial kota, seperti lingkungan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir?” ujar Raihan Asfi Priadi. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyampaikan bahwa mahasiswa memiliki posisi penting sebagai agen perubahan sekaligus mitra pemerintah dalam merumuskan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat. “Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dan mitra kritis pemerintah. Pemerintah Kota Surabaya sangat terbuka terhadap kolaborasi dengan mahasiswa dalam berbagai program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan pendidikan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Wali Kota Surabaya
Eri Cahyadi.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Mahasiswa Universitas Hang Tuah juga menegaskan bahwa pandangan yang disampaikan tersebut sejalan dengan Visi dan Misi Universitas Hang Tuah sebagai kampus maritim yang berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pembangunan wilayah pesisir dan kelautan. Raihan Asfi Priadi menyampaikan bahwa mahasiswa Universitas Hang Tuah memiliki tanggung jawab moral untuk turut berperan dalam menyelesaikan persoalan sosial yang berkaitan dengan masyarakat pesisir, lingkungan laut, serta pembangunan berkelanjutan. “Sebagai bagian dari civitas akademika Universitas Hang Tuah yang memiliki identitas sebagai kampus maritim, kami memandang bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan lingkungan laut merupakan bagian dari implementasi nyata visi dan misi universitas,” ujar Raihan Asfi Priadi.
BEM Universitas Hang Tuah Lakukan Kegiatan Berbagi Takjil
Pada hari Jumat, 27 Februari 2026, bertempat di depan Universitas Hang Tuah Surabaya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hang Tuah Surabaya, lewat Kementerian Sosial & Politik melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada Masyarakat sebagai bentuk kepeduliaan sosial dan semangat berbagi di bulan suci Ramadhan, Kegiatan ini dilaksanakan di area sekitar Universitas hang Tuah Surabaya dan diikuti oleh seluruh para pengurus dan anggota Kementerian Sosial & Politik.
BEM Universitas Hang Tuah Melaksanakan Audiensi Rancangan Dies Natalis Universitas Hang Tuah ke-39 kepada Rektor Universitas Hang Tuah
Pada hari Senin , tanggal 18 Februari 2026 , bertempat di Ruang Rapat Rektorat Universitas Hang Tuah Surabaya, telah dilaksanakan kegiatan audiensi antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hang Tuah yang didampingi oleh Bagian Kemahasiswaan, Kemaritiman dan Alumni (BKKA) Universitas Hang Tuah bersama Pembina BEM Universitas Hang Tuah dengan Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya terkait penyampaian rancangan kegiatan Dies Natalis Universitas Hang Tuah ke-39. Kegiatan audiensi diawali dengan sambutan dari Kepala Bagian Kemahasiswaan, Kemaritiman dan Alumni (KA BKKA) Universitas Hang Tuah, Budi Priyono, S.Sos., M.M, yang didampingi oleh Pembina BEM Universitas Hang Tuah, Apt. Farizah Izazi, S.Farm., M.Farm., yang menyampaikan bahwa kegiatan audiensi ini merupakan bentuk dukungan institusi terhadap peran aktif mahasiswa dalam memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan universitas serta sebagai wadah komunikasi strategis antara mahasiswa dan pimpinan universitas.
BEM Universitas Hang Tuah Melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat Dusun Post Gemek, Desa Pesanggrahan, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan.
Pada hari Sabtu, 14 Februari 2026, BEM Universitas Hang Tuah Melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat Dusun Post Gemek, Desa Pesanggrahan, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan- Madura – Jawa Timur dengan pemateri ibu Allyvia Camelia, S.I.Kom., M.I.Kom Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Pengabdian masyarakat adalah salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian) yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara sukarela untuk memberdayakan masyarakat, memecahkan masalah lokal, serta meningkatkan kesejahteraan umum tanpa imbalan. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial akademisi (dosen/mahasiswa) yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan masyarakat.
BEM Universitas Hang Tuah Lakukan Kunjungan Ilmiah ke Kementerian Pertahanan RI
Pada hari Jumat, 30 Januari 2026, bertempat di Gedung Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, telah dilaksanakan kegiatan kunjungan ilmiah yang diikuti oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hang Tuah, Raihan Asfi Priadi, sebagai perwakilan resmi BEM Universitas Hang Tuah Surabaya. Kunjungan ilmiah ini dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, serta dialog strategis antara mahasiswa dan institusi negara, khususnya dalam konteks pertahanan nasional dan ketahanan demokrasi. Sebelum pelaksanaan kegiatan, Presiden BEM Universitas Hang Tuah telah menerima pembekalan dan arahan langsung dari pimpinan Universitas Hang Tuah sebagai bentuk dukungan institusional terhadap peran mahasiswa dalam forum strategis tingkat nasional. Wakil Rektor III Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan, Kemaritiman, dan Alumni Universitas Hang Tuah, Laksamana Pertama TNI (Purn) Dr. Toto Dwijaya Saputra, S.T., M.Si(Han)., M.Tr.Opsla., menyampaikan bahwa keterlibatan mahasiswa Universitas Hang Tuah dalam dialog dengan institusi negara merupakan bagian dari pembinaan kepemimpinan dan karakter kebangsaan mahasiswa.
“Mahasiswa Universitas Hang Tuah harus hadir sebagai representasi intelektual dan kebangsaan. Keterlibatan dalam dialog strategis dengan institusi negara merupakan bagian dari pembekalan agar mahasiswa memiliki pemahaman utuh mengenai bela negara, kemaritiman, dan kepentingan nasional,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni (KA. BKKA) Universitas Hang Tuah, Budi Priyono, S.Sos., M.M, menegaskan bahwa kampus memberikan dukungan penuh terhadap keikutsertaan BEM Universitas Hang Tuah dalam kunjungan ilmiah ini.
“Keikutsertaan BEM Universitas Hang Tuah merupakan bentuk kepercayaan institusi. Pembekalan dan pendampingan diberikan agar mahasiswa mampu membawa nama baik universitas dan menyampaikan gagasan secara konstruktif dalam forum nasional,” tuturnya.
Dalam kegiatan kunjungan ilmiah tersebut, Presiden BEM Universitas Hang Tuah berkesempatan melakukan dialog langsung dengan:
- Brigjen TNI Hengky Yuda Setiawan, Direktur Sumber Daya Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI.
- Brigjen TNI Budi Haryono, Direktur SDM Potensi Pertahanan, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI.
Kegiatan ini dilaksanakan bersama Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi (FPRD) yang diketuai oleh Risat Sanger, S.IP, sebagai bagian dari upaya membangun ruang dialog konstruktif antara mahasiswa, masyarakat sipil, dan negara. Universitas Hang Tuah menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang memperoleh kesempatan untuk mengirimkan perwakilan mahasiswa dalam kunjungan ilmiah ini. Kesempatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif BEM Universitas Hang Tuah dalam Workshop Bela Negara Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Manado pada 30 November 2025. Rangkaian kegiatan berlangsung melalui sesi dialog dan diskusi strategis yang membahas peran mahasiswa sebagai bagian dari SDM potensi pertahanan non-militer, tantangan pertahanan di tengah konflik multidimensi, ancaman non-militer, serta pentingnya penguatan kesadaran bela negara yang adaptif dan kontekstual. Presiden BEM Universitas Hang Tuah, Raihan Asfi Priadi, menyampaikan bahwa kunjungan ilmiah ini merupakan amanah sekaligus tanggung jawab moral mahasiswa.
“Kunjungan ini menjadi ruang dialog ilmiah dan kebangsaan bagi mahasiswa. Kami meyakini bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi sebagai subjek perubahan dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional,” ujar Raihan Asfi Priadi.
Sementara itu, Brigjen TNI Hengky Yuda Setiawan menegaskan bahwa pertahanan negara membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk generasi muda.
“Pertahanan negara tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia. Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dari sisi sosial, intelektual, dan ideologis,” ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Brigjen TNI Budi Haryono, yang menekankan bahwa konsep bela negara harus dimaknai secara luas dan relevan dengan perkembangan zaman.
“Bela negara di era saat ini tidak selalu identik dengan angkat senjata, tetapi bagaimana generasi muda mampu menjaga persatuan, menangkal ancaman non-militer, dan berkontribusi sesuai dengan bidang keilmuannya,” tuturnya.
Seluruh rangkaian kegiatan kunjungan ilmiah ini berjalan dengan tertib, lancar, dan penuh semangat dialog kebangsaan. Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif bagi penguatan peran BEM Universitas Hang Tuah sebagai mitra strategis kampus dalam membentuk mahasiswa yang berwawasan kebangsaan, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Demikian Berita Acara Kegiatan ini dibuat sebagai laporan resmi atas terselenggaranya kunjungan ilmiah BEM Universitas Hang Tuah ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 30 Januari 2026
Workshop PKM, P2MW, dan PPK Ormawa: “Kupas Tuntas PKM, P2MW, dan PPK Ormawa
Universitas Hang Tuah melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hang Tuah Kabinet Sinergi Juang Periode 2025/2026 menyelenggarakan Workshop “Kupas Tuntas PKM, P2MW, dan PPK Ormawa” pada Jumat, 30 Januari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa mengenai Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW), serta Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa).
Hang Tuah Peduli Alam “HAPAL” Oleh Kementerian Sosial dan Politik Tahun 2026
Surabaya, 20 Januari 2026 BKKA dan HAPAL (Hang Tuah Peduli Alam) BEM Universitas Hang Tuah mengadakan Kegiatan penanaman Mangrove di Kebun Raya Mangrove Wonorejo SurabayaPenanaman mangrove adalah kegiatan menanam pohon mangrove di wilayah pesisir untuk melindungi pantai dari abrasi, meredam gelombang dan tsunami, menjaga kualitas air, meningkatkan keanekaragaman hayati, serta berperan dalam mitigasi perubahan iklim
Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar
Surabaya, 12 Desember 2025 – BEM Universitas Hang Tuah (UHT) Mengadakan LKMM TD adalah singkatan dari Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar, sebuah program pelatihan di universitas yang bertujuan membekali mahasiswa (terutama maba) dengan pengetahuan dan keahlian dasar manajemen organisasi, kepemimpinan, dan pengembangan diri untuk membangun karakter serta mempersiapkan mereka menjadi pemimpin yang efektif di kampus dan di masa depan. Pelatihan ini mencakup konsep dasar manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian) dan keterampilan seperti kepemimpinan, komunikasi, pemecahan masalah, dan kerja tim.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) MPM, BEM U, Hima, DPM BEM Fakultas UHT
Surabaya, 11 Desember 2025, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) MPM, BEM U, Hima, DPM BEM Fakultas UHT bersama Biro Kemahasiswaan, Kemaritiman dan Alumni
BEM Universitas Hang Tuah Melaksanakan Obrolan Politik “OPTIK” oleh Kementerian Sosial dan Politik tahun 2025.
Surabaya, 02Desember 2025 BEM Universitas Hang Tuah Melaksanakan kegiatan program kerja Obrolan Politik “OPTIK” oleh Kementerian Sosial dan Politik tahun 2025.
UHT Kukuhkan Kepengurusan Organisasi Mahasiswa 2025/2026
Surabaya, 27 November 2025 – Universitas Hang Tuah (UHT) berhasil menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Pelantikan Pengurus Organisasi Mahasiswa (Ormawa) masa bakti 2025/2026. Acara tersebut mencakup pengukuhan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA). Upacara yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan di Ruang Seminar Gedung Rektorat Lantai 2 Pulau Enggano, Universitas Hang Tuah, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, termasuk Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, serta para dekan dan pejabat utama UHT. Pengukuhan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Sertijab yang menandai pergantian kepemimpinan dari periode 2024/2025 ke 2025/2026. Adapun jabatan yang diserahterimakan adalah sebagai berikut: Presiden BEM: Dari Hamdan Arayyan Rochman kepada Raihan Asfi Priadi Ketua Umum MPM: Dari Hesty Ikesarweni Putri kepada Alief Hidayatullah.
| DAFTAR NAMA MAHASISWA SUSUNAN PENGURUS | ||||
| MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA (MPM) | ||||
| UNIVERSITAS HANG TUAH | ||||
| PERIODE 2025-2026 | ||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | JABATAN |
| 1 | Alief Hidayatulloh | 20220610042 | S1 Ilmu Hukum | Ketua Umum |
| 2 | Raden Raditya Hedi Prakoso | 20230610034 | S1 Ilmu Hukum | Wakil Ketua Umum |
| 3 | Shendy Bayu Putra Slamet Riyadi | 20230610016 | S1 Ilmu Hukum | Sekretaris 1 |
| 4 | Aliyya Bintan Karunia | 20230810034 | S1 Psikologi | Sekretaris 2 |
| 5 | Zenitia Devi Surya Fernanda | 20230610039 | S1 Ilmu Hukum | Bendahara 1 |
| 6 | Aulia Khansa Janitra | 20230610046 | S1 Ilmu Hukum | Bendahara 2 |
| 7 | Intan Diah Rahmawati | 20230430046 | S1 Farmasi | Ketua Komisi 1 |
| 8 | Dwi Elsa Septiani | 20230430058 | S1 Farmasi | Wakil Ketua Komisi 1 |
| 9 | Nadia Aristawati | 20230430032 | S1 Farmasi | Anggota Komisi 1 |
| 10 | Devina Wahyu Adilla | 20230430023 | S1 Farmasi | Anggota Komisi 1 |
| 11 | Geovanno Naufal Dana | 20240910051 | S1 Farmasi | Anggota Komisi 1 |
| 12 | Alya Azzhara | 20240130010 | D4 – MPLM | Anggota Komisi 1 |
| 13 | Desfita Ergi Setyaningrum | 20240130005 | D4 – MPLM | Anggota Komisi 1 |
| 14 | Shannon Huang | 20240710009 | S1 Kedokteran Gigi | Anggota Komisi 1 |
| 15 | Vanny Valencia Liem | 20240710027 | S1 Kedokteran Gigi | Anggota Komisi 1 |
| 16 | Natalia Jessica | 20240710057 | S1 Kedokteran Gigi | Anggota Komisi 1 |
| 17 | Asti Arimbie Novaputri | 20240510038 | S1 Administrasi Publik | Anggota Komisi 1 |
| 18 | Valent Nesya Lovelia | 20250510010 | S1 Administrasi Publik | Anggota Komisi 1 |
| 19 | Musdalipa | 20230610045 | S1 Ilmu Hukum | Ketua Komisi 2 |
| 20 | Diah Alfiani Nur Rahmahwati | 20220810021 | S1 Psikologi | Wakil Ketua Komisi 2 |
| 21 | Calvin Giovano Maleakhi Reinhard Maro | 20230610017 | S1 Ilmu Hukum | Anggota Komisi 2 |
| 22 | Muhammad Rasyqha Sakti Hardiansyah | 20250610031 | S1 Ilmu Hukum | Anggota Komisi 2 |
| 23 | Zaffa Dhylfadz | 20250610054 | S1 Ilmu Hukum | Anggota Komisi 2 |
| 24 | Rahel Ervina Agustina | 20230430003 | S1 Farmasi | Anggota Komisi 2 |
| 25 | Rifky Putra Darmawan | 20240810044 | S1 Psikologi | Anggota Komisi 2 |
| 26 | Siti Maysaroh Mutiyara Putih | 20240810052 | S1 Psikologi | Anggota Komisi 2 |
| 27 | Tesalonika Putri Alucia | 20240710128 | S1 Kedokteran Gigi | Anggota Komisi 2 |
| 28 | Ganiza Vemmy Rawis | 20220520014 | S1 Administrasi Bisnis | Ketua Komisi 3 |
| 29 | Risky Jawana Syah Putra | 20240610057 | S1 Ilmu Hukum m | Wakil Ketua Komisi 3 |
| 30 | Nyimas Salsabila Febrianti | 20240610058 | S1 Ilmu Hukum | Anggota Komisi 3 |
| 31 | Destia Putri Arika | 20240610083 | S1 Ilmu Hukum | Anggota Komisi 3 |
| 32 | Dyah Ayu Hendriyan | 20240610086 | S1 Ilmu Hukum | Anggota Komisi 3 |
| 33 | Sanjay Priyanto Putra | 20250610085 | S1 Ilmu Hukum | Anggota Komisi 3 |
| 34 | Mohammad Febrianto | 20240130004 | D4 – MPLM | Anggota Komisi 3 |
| 35 | Evlin Marantika Arininggar | 20240130009 | D4 – MPLM | Anggota Komisi 3 |
| 36 | Syam Aziz Damai Ilalang | 20240110017 | D4 – TROK | Anggota Komisi 3 |
| 37 | Cut Andua Devina | 20240120025 | D4 – TRPK | Anggota Komisi 3 |
| 38 | Ferdi Firdaus | 20240120051 | D4 – TRPK | Anggota Komisi 3 |
| 39 | Wahyu Ana Faridatul | 20240130052 | D4 – MPLM | Anggota Komisi 3 |
| 40 | Nirbita Gantari | 20240910002 | S1 Farmasi | Anggota Komisi 3 |
| 41 | Silvia Ayu Valentina | 20250910022 | S1 Farmasi | Anggota Komisi 3 |
| 42 | Elsa Karin Gretsia | 20240710081 | S1 Kedokteran Gigi | Anggota Komisi 3 |
| 43 | Natalia Geraldine Putri Giovanny | 20240410064 | S1 Kedokteran | Anggota Komisi 3 |
| 44 | Andhika Surya Wibawa | 20240410244 | S1 Kedokteran | Anggota Komisi 3 |
| 45 | Syifa Anggie Alvinda Devi Eustacia | 20240410247 | S1 Kedokteran | Anggota Komisi 3 |
| DAFTAR NAMA SUSUNAN PENGURUS | ||||
| BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) UNIVERSITAS HANG TUAH | ||||
| PERIODE 2025-2026 | ||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | JABATAN |
| 1 | Raihan Asfi Priadi | 20220810055 | Psikologi | Presiden Mahasiswa |
| 2 | Mochamad Dewa Surya Fijana | 20230610049 | Ilmu Hukum | Wakil Presiden Mahasiswa |
| 3 | Jardine Mahardika Kurniawan | 20230610042 | Ilmu Hukum | Sekretaris Kabinet 1 |
| 4 | Ryan Bagas Andyka | 20240610046 | Ilmu Hukum | Sekretaris Kabinet 2 |
| 5 | Mega Putri Pertiwi | 20240810071 | Psikologi | Sekretaris Kabinet 3 |
| 6 | Thalia Arwanda | 20240710067 | Pendidikan Kedokteran Gigi | Sekretaris Kabinet 4 |
| 7 | Najwa Natania Putri | 20230510005 | Administrasi Publik | Bendahara Kabinet 1 |
| 8 | Diyah Eka Rahmawati | 20240610034 | Ilmu Hukum | Bendahara Kabinet 2 |
| 9 | Alifania Rizka Cahyarani | 20240810063 | Psikologi | Menteri Dalam Negeri |
| 10 | Dinasty Mahendratta Hadist | 20240610054 | Ilmu Hukum | Wakil Menteri Dalam Negeri |
| 11 | Nada Faza Sabilla | 20240210019 | Teknik Perkapalan | Staf Kementerian Dalam Negeri |
| 12 | Fitriary Pratiwi | 20240240003 | Oseonografi | Staf Kementerian Dalam Negeri |
| 13 | Esra Julyanti Tampubolon | 20240510017 | Administrasi Publik | Staf Kementerian Dalam Negeri |
| 14 | Putri Filzah Amalia | 20250610014 | Ilmu Hukum | Staf Kementerian Dalam Negeri |
| 15 | Rizkia Intan Ramadhani | 20250910042 | Farmasi | Staf Kementerian Dalam Negeri |
| 16 | Nabilla Triarmadani Kurnia | 20250810014 | Psikologi | Staf Kementerian Dalam Negeri |
| 17 | Orcha Navysha | 20250810046 | Psikologi | Staf Kementerian Dalam Negeri |
| 18 | Baalqis Saltsabillah | 20250810013 | Psikologi | Staf Kementerian Dalam Negeri |
| 19 | Maya Hardiyanti | 20250710061 | Pendidikan Dokter Gigi | Staf Kementerian Dalam Negeri |
| 20 | Niluh Made Dwi Laksmi Widya Candra Kusuma Dewi | 20250610065 | Ilmu Hukum | Staf Kementerian Dalam Negeri |
| 21 | Nashwa Mey Ardhila | 20230430069 | Farmasi | Menteri Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
| 22 | Rengga Pradhitya Soedrajat | 20240910016 | Farmasi | Wakil Menteri Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
| 23 | Naylatul Muna | 20230430049 | Farmasi | Staf Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
| 24 | Putri Friska Maylani | 20230430009 | Farmasi | Staf Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
| 25 | Inggita Amadea Tesalonika | 20230430002 | Farmasi | Staf Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
| 26 | Obaja U.O Sapai | 20230610065 | Ilmu Hukum | Staf Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
| 27 | Salsabila Verda Nurianto | 20240610028 | Ilmu Hukum | Staf Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
| 28 | Regaliyya Rayvanka Marcha Putri | 20240810062 | Psikologi | Staf Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
| 29 | Chyara Aghnia Khairunnissa | 20240710033 | Pendidikan Kedokteran Gigi | Staf Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
| 30 | Ni Kadek Aurellia Raesita Cahyadevi | 20250510008 | Administrasi Publik | Staf Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
| 31 | Fransiscus Xaverius Omnia Vincit Amor | 20250910019 | Farmasi | Staf Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
| 32 | Mario Surya Saputra | 20250910048 | Farmasi | Staf Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
| 33 | Luzzain Yassar Zyazerlina Sani | 20250610053 | Ilmu Hukum | Staf Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa |
| 34 | Allena Jasmine Putri Huda | 20230510016 | Administrasi Publik | Menteri Pemuda, Olahraga, dan Seni |
| 35 | Dimas Aditya Hendrayana | 20240510029 | Administrasi Publik | Wakil Menteri Pemuda, Olahraga, dan Seni |
| 36 | Ratu Noer Fazria | 20240510007 | Administrasi Publik | Staf Kementerian Pemuda, Olahraga, dan Seni |
| 37 | Nabila Elvashahwa | 20240510008 | Administrasi Publik | Staf Kementerian Pemuda, Olahraga, dan Seni |
| 38 | Zulfiano Erza Putra | 20240210021 | Teknik Perkapalan | Staf Kementerian Pemuda, Olahraga, dan Seni |
| 39 | Navaliska Indiana Fitri | 20240910065 | Farmasi | Staf Kementerian Pemuda, Olahraga, dan Seni |
| 40 | Naila Batari Gavrila | 20240910056 | Farmasi | Staf Kementerian Pemuda, Olahraga, dan Seni |
| 41 | Dhany Armando Jaka Sumarsono | 20240210022 | Teknik Perkapalan | Staf Kementerian Pemuda, Olahraga, dan Seni |
| 42 | M Abidin Setiawan | 20250910026 | Farmasi | Staf Kementerian Pemuda, Olahraga, dan Seni |
| 43 | Fary Arrasya | 20250610040 | Ilmu Hukum | Staf Kementerian Pemuda, Olahraga, dan Seni |
| 44 | I Ketut Cipta Devananda | 20250810009 | Psikologi | Staf Kementerian Pemuda, Olahraga, dan Seni |
| 45 | Lunetta Raissa Mayala Harsanti | 20250810050 | Psikologi | Staf Kementerian Pemuda, Olahraga, dan Seni |
