DAFTAR SUSUNAN PENGURUS
UNIT KEGIATAN MAHASISWA PUTRA PUTRI KAMPUS LAUT BIRU
UNIVERSITAS HANG TUAH
PERIODE 2025-2026
| NO | NAMA | NIM | PRODI | JABATAN |
| 1 | Alya Hasanah | 20230810033 | S1 Psikologi | Ketua |
| 2 | Yovita Nakeisha Sandiayana | 20230810042 | S1 Psikologi | Wakil Ketua |
| 3 | Nadinda Annisa Putri Kurnia | 20240610056 | S1 Ilmu Hukum | Sekretaris 1 |
| 4 | Natasha Ananta | 20240410079 | S1 Kedokteran | Sekretaris 2 |
| 5 | Putri Friska Maylani | 20230430009 | S1 Farmasi | Bendahara I |
| 6 | Nurhayati | 20230430055 | S1 Farmasi | Bendahara II |
| 7 | Adelia Jelita | 20240810080 | S1 Psikologi | Ketua Divisi Artistik |
| 8 | Laurentius Edbert Siswanto | 20240610001 | S1 Ilmu Hukum | Anggota Divisi Artistik |
| 9 | Louise Gracia Sinaga | 20240410107 | S1 Kedokteran | Anggota Divisi Artistik |
| 10 | Inggita Amadea Tesalonik | 20230430002 | S1 Farmasi | Ketua Divisi Publict Relations |
| 11 | Dominique Sandra Rosant | 20240410028 | S1 Kedokteran | Anggota Divisi Publict Relations |
| 12 | Danendra Safi Firdaus | 20230410180 | S1 Kedokteran | Anggota Divisi Publict Relations |
| 13 | Oktavian Gita P | 20230430059 | S1 Farmasi | Ketua Divisi Production |
| 14 | Ave Viscalencia Dopo Topayung | 20230610040 | S1 Ilmu Hukum | Anggota Divisi Production |
| 15 | Dhava Thoriq | 20230810005 | S1 Psikologi | Anggota Divisi Production |
